E-shop
Úvod » Záhradná technika » AKU krovinorezy » Makita UR006GZ02 40V AKU krovinorez bez Akumulátora
Makita UR006GZ02 AKU krovinorez
| Typ batérie | XGT Li-ion |
| Menovité napätie batérie | 40Vmax |
| Maximálny výkon | 1 kW |
| Voľnobežné otáčky : 1. stupeň | 4.600 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 2. stupeň | 5.500 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 3. stupeň | 7.000 min-1 |
| Šírka záberu nôž kov/nôž plast/žacia hlava | 255 / 305 / 430 mm |
| Závit vretena | M10 x 1,25 LH |
| Vŕtanie nôž kov | 25,4 mm |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | ≤2,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 88,4 - 99,2 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 77,0 - 82,9 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 1,5 dB (A) |
| Rozmery (D x Š x V) | 1815 x 677 x 540 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 5,7 - 6,3 kg |
| Dodávané príslušenstvo | 122906-3 | Popruh dvojramenný |
| 197933-1 | Žacia hlava nylón | |
| 198345-9 | 2-zubý nôž kovový | |
| 198383-1 | Nôž plastový | |
| 782238-6 | Kľúč nástrčný 17 | |
| 783202-0 | Imbusový kľúč 4 x 70 mm |
Prevádzkovateľ Eshopu: JUMI s.r.o. Košice, Bohdanovce 335, 044 16 Bohdanovce, IČO: 47427248, IČ DPH: SK2023867032, IBAN: SK77 0900 0000 0050 4795 1949





