Úvod » Elektronáradie » Sady náradia » Makita DLX3195JX1 sada náradia v kufri
Makita DLX3195JX1 sada náradia
Sadu akumulátorového náradia Makita DLX3195JX1 tvorí 3kusy náradia strednej triedy
- vŕtací skrutkovač Makita DDF484
- uhlová brúska Makita DGA504
- vŕtacie kladivo Makita DHR243
Celý set sa spratá do 2ks systainer Makita na prepravu spolu s 2 ks akumulátora BL1850B 18V / 5,0Ah Li-ion a rýchlonabíjačkou DC18RC.
DDF484
| Typ batérie | Li-ion |
| Menovité napätie batérie | 18 V |
| Maximálny výkon | 450 W |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 500 min-1 |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 2.000 min-1 |
| Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj | 54 / 30 Nm |
| Max. vŕtací výkon (oceľ / kameň / drevo / vyk. korunka) | 13 / 13 / 38 / 76 mm |
| Upínací rozsah skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
| Rozmery (D x Š x V) | 172 x 79 x 261 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 1,5 – 1,8 kg |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 76 dB (A) |
| Odchýlka (K) | 3 dB (A) |
| Režim činnosti: vŕtanie do kovu | |
| Emisie vibrácií (a h) | 2,5 m/s² |
| Odchýlka (K) | 1,5 m/s² |
DGA504
| Menovité napätie batérie | 18 V |
| Maximálny výkon | 660 W |
| Voľnobežné otáčky | 8.500 min-1 |
| Veľkosť vretena | M14 |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Maximálny priemer otvoru | 22,23 mm |
| Brzda motora | nie |
| Ochrana proti náhodnému zapnutiu | áno |
| Rozmery (D x Š x V) | 362 x 140 x 145 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 2,26 – 3,73 kg |
| Vibrácie brúsenia triaxu (a h ) | 2,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a h ) | 6,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a h ) | 6,0 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | - dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 79 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
DHR243
| Menovité napätie batérie | 18 V |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 950 min-1 |
| Počet úderov naprazdno | 0 - 4.700 min-1 |
| Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 2,0 J |
| Max. vŕtací výkon (betón / kov / drevo) | 24 / 13 / 27 mm |
| Upínanie nástroja | SDS-PLUS |
| Rozmery (D x Š x V) | 353 x 85 x 213 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 3,4 - 4,9 kg |
| Priestorový. vibrácie vŕtanie (a h ) | 2,5 m / s² |
| Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 15,8 m / s² |
| Triax. vibrácie sekania (a h ) | 11,2 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 100 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 89 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |